| |
LM4040 -
Precision Micropower Shunt Voltage Reference
|
|
|---|
Features
| | Small packages: SOT-23, TO-92 and SC70 |
| | No output capacitor required |
| | Tolerates capacitive loads |
| | Fixed reverse breakdown voltages of 2.048V, 2.500V,3.000V, 4.096V, 5.000V, 8.192V, and 10.000V |
Key Specification
| Output voltage tolerance (A grade, 25°C) | ±0.1% (max) |
| Low output noise (10 Hz to 10 kHz) | 35 µVrms(typ) |
| Wide operating current range | 60 µA to 15 mA |
| Industrial temperature range | -40°C to +85°C |
| Extended temperature range | -40°C to +125°C |
| Low temperature coefficient | 100 ppm/°C (max) |
General Description
Ideal for space critical applications, the LM4040 precision voltage reference is available in the sub-miniature SC70 and SOT-23 surface-mount package. More...
Applications
| | Portable, Battery-Powered Equipment |
| | Data Acquisition Systems |
| | Instrumentation |
| | Process Control |
| | Energy Management |
| | Product Testing |
| | Automotive |
| | Precision Audio Components |
| |
Typical Application
*click for larger image
| Parameters | Values |
| Initial Accuracy (+/-) Max |
0.2, 2, 1, 0.1, 0.5 % |
| Reference Voltage |
8.192 V, 2.5 V, 10 V, 5 V, 4.096 V |
| Tempco, max (ppm/C) |
100, 150 ppm |
| Operating Current |
0.91, 0.091, 0.06, 0.1, 0.068, 0.074 mA |
| Output Current |
15 mA |
| Temperature Min |
-40 deg C |
| Temperature Max |
125, 85 deg C |
Typical Performance
click for larger image
| |
Also Recommended
| LM4030▲ | Ultra-High Precision Shunt Reference |
| LM4050▲ | Lower Temperature Coefficient |
| LM4120▲ | Series Type Reference, Lower Temperature Coefficient |
| LM4125▲ | More Robust With Low Supply Current And Power Down Capability |
| LM4128▲ | Precision Micropower Series Reference |
| LM4132▲ | Lower Temperature Coefficient, Lower Current & Better Accuracy |
Additional Resources
Design Tools

Connection Diagram
*click for larger image
| |
Datasheet
RoHS Compliance Information
| Size in Kbytes | Date |
 |
| LM4040 Precision Micropower Shunt Voltage Reference |
752 Kbytes |
7-Apr-05 |
Download |
LM4040 Precision Micropower Shunt Voltage Reference (Japanese)
 |
1417 Kbytes |
|
 |
Package Availability, Models, Samples & Pricing
General Description
Ideal for space critical applications, the LM4040 precision voltage reference is available in the sub-miniature SC70 and SOT-23 surface-mount package. The LM4040's advanced design eliminates the need for an external stabilizing capacitor while ensuring stability with any capacitive load, thus making the LM4040 easy to use. Further reducing design effort is the availability of several fixed reverse breakdown voltages: 2.048V, 2.500V, 3.000V, 4.096V, 5.000V, 8.192V, and 10.000V. The minimum operating current increases from 60 µA for the LM4040-2.5 to 100 µA for the LM4040-10.0. All versions have a maximum operating current of 15 mA.
The LM4040 utilizes fuse and zener-zap reverse breakdown voltage trim during wafer sort to ensure that the prime parts have an accuracy of better than ±0.1% (A grade) at 25°C. Bandgap reference temperature drift curvature correction and low dynamic impedance ensure stable reverse breakdown voltage accuracy over a wide range of operating temperatures and currents.
Also available is the LM4041 with two reverse breakdown voltage versions: adjustable and 1.2V. Please see the LM4041 data sheet.
Reliability Metrics
| Part Number |
Process |
EFR Reject |
EFR Sample Size |
PPM |
LTA Rejects |
LTA Device Hours |
FITS |
MTTF (Hours) |
|
LM4040AIM3-10.0 | LFAST1 | 0 | 19510 | 0 | 0 | 2605000 | 2 | 739175862
|
|
LM4040AIM3-2.0 | LFAST1 | 0 | 19510 | 0 | 0 | 2605000 | 2 | 739175862
|
|
LM4040AIM3-2.5 | LFAST1 | 0 | 19510 | 0 | 0 | 2605000 | 2 | 739175862
|
|
LM4040AIM3-3.0 | LFAST1 | 0 | 19510 | 0 | 0 | 2605000 | 2 | 739175862
|
|
LM4040AIM3-4.1 | LFAST1 | 0 | 19510 | 0 | 0 | 2605000 | 2 | 739175862
|
|
LM4040AIM3-5.0 | LFAST1 | 0 | 19510 | 0 | 0 | 2605000 | 2 | 739175862
|
|
LM4040AIM3-8.2 | LFAST1 | 0 | 19510 | 0 | 0 | 2605000 | 2 | 739175862
|
|
LM4040AIM3X-10 | LFAST1 | 0 | 19510 | 0 | 0 | 2605000 | 2 | 739175862
|
|
LM4040AIM3X-2.0 | LFAST1 | 0 | 19510 | 0 | 0 | 2605000 | 2 | 739175862
|
|
LM4040AIM3X-2.5 | LFAST1 | 0 | 19510 | 0 | 0 | 2605000 | 2 | 739175862
|
|
LM4040AIM3X-3.0 | LFAST1 | 0 | 19510 | 0 | 0 | 2605000 | 2 | 739175862
|
|
LM4040AIM3X-4.1 | LFAST1 | 0 | 19510 | 0 | 0 | 2605000 | 2 | 739175862
|
|
LM4040AIM3X-5.0 | LFAST1 | 0 | 19510 | 0 | 0 | 2605000 | 2 | 739175862
|
|
LM4040AIM3X-8.2 | LFAST1 | 0 | 19510 | 0 | 0 | 2605000 | 2 | 739175862
|
|
LM4040AIZ-10.0 | LFAST1 | 0 | 19510 | 0 | 0 | 2605000 | 2 | 739175862
|
|
LM4040AIZ-2.0 | LFAST1 | 0 | 19510 | 0 | 0 | 2605000 | 2 | 739175862
|
|
LM4040AIZ-2.5 | LFAST1 | 0 | 19510 | 0 | 0 | 2605000 | 2 | 739175862
|
|
LM4040AIZ-3.0 | LFAST1 | 0 | 19510 | 0 | 0 | 2605000 | 2 | 739175862
|
|
LM4040AIZ-4.1 | LFAST1 | 0 | 19510 | 0 | 0 | 2605000 | 2 | 739175862
|
|
LM4040AIZ-5.0 | LFAST1 | 0 | 19510 | 0 | 0 | 2605000 | 2 | 739175862
|
|
LM4040AIZ-8.2 | LFAST1 | 0 | 19510 | 0 | 0 | 2605000 | 2 | 739175862
|
|
LM4040BIM3-10.0 | LFAST1 | 0 | 19510 | 0 | 0 | 2605000 | 2 | 739175862
|
|
LM4040BIM3-2.0 | LFAST1 | 0 | 19510 | 0 | 0 | 2605000 | 2 | 739175862
|
|
LM4040BIM3-2.5 | LFAST1 | 0 | 19510 | 0 | 0 | 2605000 | 2 | 739175862
|
|
LM4040BIM3-3.0 | LFAST1 | 0 | 19510 | 0 | 0 | 2605000 | 2 | 739175862
|
|
LM4040BIM3-4.1 | LFAST1 | 0 | 19510 | 0 | 0 | 2605000 | 2 | 739175862
|
|
LM4040BIM3-5.0 | LFAST1 | 0 | 19510 | 0 | 0 | 2605000 | 2 | 739175862
|
|
LM4040BIM3-8.2 | LFAST1 | 0 | 19510 | 0 | 0 | 2605000 | 2 | 739175862
|
|
LM4040BIM3X-10 | LFAST1 | 0 | 19510 | 0 | 0 | 2605000 | 2 | 739175862
|
|
LM4040BIM3X-2.0 | LFAST1 | 0 | 19510 | 0 | 0 | 2605000 | 2 | 739175862
|
|
LM4040BIM3X-2.5 | LFAST1 | 0 | 19510 | 0 | 0 | 2605000 | 2 | 739175862
|
|
LM4040BIM3X-3.0 | LFAST1 | 0 | 19510 | 0 | 0 | 2605000 | 2 | 739175862
|
|
LM4040BIM3X-4.1 | LFAST1 | 0 | 19510 | 0 | 0 | 2605000 | 2 | 739175862
|
|
LM4040BIM3X-5.0 | LFAST1 | 0 | 19510 | 0 | 0 | 2605000 | 2 | 739175862
|
|
LM4040BIM3X-8.2 | LFAST1 | 0 | 19510 | 0 | 0 | 2605000 | 2 | 739175862
|
|
LM4040BIM7-2.0 | LFAST1 | 0 | 19510 | 0 | 0 | 2605000 | 2 | 739175862
|
|
LM4040BIM7-2.5 | LFAST1 | 0 | 19510 | 0 | 0 | 2605000 | 2 | 739175862
|
|
LM4040BIM7-3.0 | LFAST1 | 0 | 19510 | 0 | 0 | 2605000 | 2 | 739175862
|
|
LM4040BIM7-4.1 | LFAST1 | 0 | 19510 | 0 | 0 | 2605000 | 2 | 739175862
|
|
LM4040BIM7-5.0 | LFAST1 | 0 | 19510 | 0 | 0 | 2605000 | 2 | 739175862
|
|
LM4040BIM7X-2.5 | LFAST1 | 0 | 19510 | 0 | 0 | 2605000 | 2 | 739175862
|
|
LM4040BIZ-10.0 | LFAST1 | 0 | 19510 | 0 | 0 | 2605000 | 2 | 739175862
|
|
LM4040BIZ-2.0 | LFAST1 | 0 | 19510 | 0 | 0 | 2605000 | 2 | 739175862
|
|
LM4040BIZ-2.5 | LFAST1 | 0 | 19510 | 0 | 0 | 2605000 | 2 | 739175862
|
|
LM4040BIZ-3.0 | LFAST1 | 0 | 19510 | 0 | 0 | 2605000 | 2 | 739175862
|
|
LM4040BIZ-4.1 | LFAST1 | 0 | 19510 | 0 | 0 | 2605000 | 2 | 739175862
|
|
LM4040BIZ-5.0 | LFAST1 | 0 | 19510 | 0 | 0 | 2605000 | 2 | 739175862
|
|
LM4040BIZ-8.2 | LFAST1 | 0 | 19510 | 0 | 0 | 2605000 | 2 | 739175862
|
|
LM4040CEM3-2.0 | LFAST1 | 0 | 19510 | 0 | 0 | 2605000 | 2 | 739175862
|
|
LM4040CEM3-2.5 | LFAST1 | 0 | 19510 | 0 | 0 | 2605000 | 2 | 739175862
|
|
LM4040CEM3-3.0 | LFAST1 | 0 | 19510 | 0 | 0 | 2605000 | 2 | 739175862
|
|
LM4040CEM3-5.0 | LFAST1 | 0 | 19510 | 0 | 0 | 2605000 | 2 | 739175862
|
|
LM4040CEM3X-2.0 | LFAST1 | 0 | 19510 | 0 | 0 | 2605000 | 2 | 739175862
|
|
LM4040CEM3X-2.5 | LFAST1 | 0 | 19510 | 0 | 0 | 2605000 | 2 | 739175862
|
|
LM4040CEM3X-3.0 | LFAST1 | 0 | 19510 | 0 | 0 | 2605000 | 2 | 739175862
|
|
LM4040CEM3X-5.0 | LFAST1 | 0 | 19510 | 0 | 0 | 2605000 | 2 | 739175862
|
|
LM4040CI4.1 MDC | LFAST1 | 0 | 19510 | 0 | 0 | 2605000 | 2 | 739175862
|
|
LM4040CIM3-10.0 | LFAST1 | 0 | 19510 | 0 | 0 | 2605000 | 2 | 739175862
|
|
LM4040CIM3-2.0 | LFAST1 | 0 | 19510 | 0 | 0 | 2605000 | 2 | 739175862
|
|
LM4040CIM3-2.5 | LFAST1 | 0 | 19510 | 0 | 0 | 2605000 | 2 | 739175862
|
|
LM4040CIM3-3.0 | LFAST1 | 0 | 19510 | 0 | 0 | 2605000 | 2 | 739175862
|
|
LM4040CIM3-4.1 | LFAST1 | 0 | 19510 | 0 | 0 | 2605000 | 2 | 739175862
|
|
LM4040CIM3-5.0 | LFAST1 | 0 | 19510 | 0 | 0 | 2605000 | 2 | 739175862
|
|
LM4040CIM3-8.2 | LFAST1 | 0 | 19510 | 0 | 0 | 2605000 | 2 | 739175862
|
|
LM4040CIM3X-10 | LFAST1 | 0 | 19510 | 0 | 0 | 2605000 | 2 | 739175862
|
|
LM4040CIM3X-2.0 | LFAST1 | 0 | 19510 | 0 | 0 | 2605000 | 2 | 739175862
|
|
LM4040CIM3X-2.5 | LFAST1 | 0 | 19510 | 0 | 0 | 2605000 | 2 | 739175862
|
|
LM4040CIM3X-3.0 | LFAST1 | 0 | 19510 | 0 | 0 | 2605000 | 2 | 739175862
|
|
LM4040CIM3X-4.1 | LFAST1 | 0 | 19510 | 0 | 0 | 2605000 | 2 | 739175862
|
|
LM4040CIM3X-5.0 | LFAST1 | 0 | 19510 | 0 | 0 | 2605000 | 2 | 739175862
|
|
LM4040CIM3X-8.2 | LFAST1 | 0 | 19510 | 0 | 0 | 2605000 | 2 | 739175862
|
|
LM4040CIM7-2.0 | LFAST1 | 0 | 19510 | 0 | 0 | 2605000 | 2 | 739175862
|
|
LM4040CIM7-2.5 | LFAST1 | 0 | 19510 | 0 | 0 | 2605000 | 2 | 739175862
|
|
LM4040CIM7-3.0 | LFAST1 | 0 | 19510 | 0 | 0 | 2605000 | 2 | 739175862
|
|
LM4040CIM7-4.1 | LFAST1 | 0 | 19510 | 0 | 0 | 2605000 | 2 | 739175862
|
|
LM4040CIM7-5.0 | LFAST1 | 0 | 19510 | 0 | 0 | 2605000 | 2 | 739175862
|
|
LM4040CIM7X-2.5 | LFAST1 | 0 | 19510 | 0 | 0 | 2605000 | 2 | 739175862
|
|
LM4040CIM7X-5.0 | LFAST1 | 0 | 19510 | 0 | 0 | 2605000 | 2 | 739175862
|
|
LM4040CIZ-10.0 | LFAST1 | 0 | 19510 | 0 | 0 | 2605000 | 2 | 739175862
|
|
LM4040CIZ-2.0 | LFAST1 | 0 | 19510 | 0 | 0 | 2605000 | 2 | 739175862
|
|
LM4040CIZ-2.5 | LFAST1 | 0 | 19510 | 0 | 0 | 2605000 | 2 | 739175862
|
|
LM4040CIZ-3.0 | LFAST1 | 0 | 19510 | 0 | 0 | 2605000 | 2 | 739175862
|
|
LM4040CIZ-4.1 | LFAST1 | 0 | 19510 | 0 | 0 | 2605000 | 2 | 739175862
|
|
LM4040CIZ-5.0 | LFAST1 | 0 | 19510 | 0 | 0 | 2605000 | 2 | 739175862
|
|
LM4040CIZ-8.2 | LFAST1 | 0 | 19510 | 0 | 0 | 2605000 | 2 | 739175862
|
|
LM4040DEM3-2.0 | LFAST1 | 0 | 19510 | 0 | 0 | 2605000 | 2 | 739175862
|
|
LM4040DEM3-2.5 | LFAST1 | 0 | 19510 | 0 | 0 | 2605000 | 2 | 739175862
|
|
LM4040DEM3-3.0 | LFAST1 | 0 | 19510 | 0 | 0 | 2605000 | 2 | 739175862
|
|
LM4040DEM3-5.0 | LFAST1 | 0 | 19510 | 0 | 0 | 2605000 | 2 | 739175862
|
|
LM4040DEM3X-2.0 | LFAST1 | 0 | 19510 | 0 | 0 | 2605000 | 2 | 739175862
|
|
LM4040DEM3X-2.5 | LFAST1 | 0 | 19510 | 0 | 0 | 2605000 | 2 | 739175862
|
|
LM4040DEM3X-3.0 | LFAST1 | 0 | 19510 | 0 | 0 | 2605000 | 2 | 739175862
|
|
LM4040DEM3X-5.0 | LFAST1 | 0 | 19510 | 0 | 0 | 2605000 | 2 | 739175862
|
|
LM4040DIM3-10.0 | LFAST1 | 0 | 19510 | 0 | 0 | 2605000 | 2 | 739175862
|
|
LM4040DIM3-2.0 | LFAST1 | 0 | 19510 | 0 | 0 | 2605000 | 2 | 739175862
|
|
LM4040DIM3-2.5 | LFAST1 | 0 | 19510 | 0 | 0 | 2605000 | 2 | 739175862
|
|
LM4040DIM3-3.0 | LFAST1 | 0 | 19510 | 0 | 0 | 2605000 | 2 | 739175862
|
|
LM4040DIM3-4.1 | LFAST1 | 0 | 19510 | 0 | 0 | 2605000 | 2 | 739175862
|
|
LM4040DIM3-5.0 | LFAST1 | 0 | 19510 | 0 | 0 | 2605000 | 2 | 739175862
|
|
LM4040DIM3-6.0 | LFAST1 | 0 | 19510 | 0 | 0 | 2605000 | 2 | 739175862
|
|
LM4040DIM3-8.2 | LFAST1 | 0 | 19510 | 0 | 0 | 2605000 | 2 | 739175862
|
|
LM4040DIM3X-10 | LFAST1 | 0 | 19510 | 0 | 0 | 2605000 | 2 | 739175862
|
|
LM4040DIM3X-2.0 | LFAST1 | 0 | 19510 | 0 | 0 | 2605000 | 2 | 739175862
|
|
LM4040DIM3X-2.5 | LFAST1 | 0 | 19510 | 0 | 0 | 2605000 | 2 | 739175862
|
|
LM4040DIM3X-3.0 | LFAST1 | 0 | 19510 | 0 | 0 | 2605000 | 2 | 739175862
|
|
LM4040DIM3X-4.1 | LFAST1 | 0 | 19510 | 0 | 0 | 2605000 | 2 | 739175862
|
|
LM4040DIM3X-5.0 | LFAST1 | 0 | 19510 | 0 | 0 | 2605000 | 2 | 739175862
|
|
LM4040DIM3X-6.0 | LFAST1 | 0 | 19510 | 0 | 0 | 2605000 | 2 | 739175862
|
|
LM4040DIM3X-8.2 | LFAST1 | 0 | 19510 | 0 | 0 | 2605000 | 2 | 739175862
|
|
LM4040DIM7-2.0 | LFAST1 | 0 | 19510 | 0 | 0 | 2605000 | 2 | 739175862
|
|
LM4040DIM7-2.5 | LFAST1 | 0 | 19510 | 0 | 0 | 2605000 | 2 | 739175862
|
|
LM4040DIM7-4.1 | LFAST1 | 0 | 19510 | 0 | 0 | 2605000 | 2 | 739175862
|
|
LM4040DIM7-5.0 | LFAST1 | 0 | 19510 | 0 | 0 | 2605000 | 2 | 739175862
|
|
LM4040DIM7X-2.5 | LFAST1 | 0 | 19510 | 0 | 0 | 2605000 | 2 | 739175862
|
|
LM4040DIM7X-4.1 | LFAST1 | 0 | 19510 | 0 | 0 | 2605000 | 2 | 739175862
|
|
LM4040DIM7X-5.0 | LFAST1 | 0 | 19510 | 0 | 0 | 2605000 | 2 | 739175862
|
|
LM4040DIZ-10.0 | LFAST1 | 0 | 19510 | 0 | 0 | 2605000 | 2 | 739175862
|
|
LM4040DIZ-2.0 | LFAST1 | 0 | 19510 | 0 | 0 | 2605000 | 2 | 739175862
|
|
LM4040DIZ-2.5 | LFAST1 | 0 | 19510 | 0 | 0 | 2605000 | 2 | 739175862
|
|
LM4040DIZ-3.0 | LFAST1 | 0 | 19510 | 0 | 0 | 2605000 | 2 | 739175862
|
|
LM4040DIZ-4.1 | LFAST1 | 0 | 19510 | 0 | 0 | 2605000 | 2 | 739175862
|
|
LM4040DIZ-5.0 | LFAST1 | 0 | 19510 | 0 | 0 | 2605000 | 2 | 739175862
|
|
LM4040DIZ-8.2 | LFAST1 | 0 | 19510 | 0 | 0 | 2605000 | 2 | 739175862
|
|
LM4040EEM3-2.0 | LFAST1 | 0 | 19510 | 0 | 0 | 2605000 | 2 | 739175862
|
|
LM4040EEM3-2.5 | LFAST1 | 0 | 19510 | 0 | 0 | 2605000 | 2 | 739175862
|
|
LM4040EEM3-3.0 | LFAST1 | 0 | 19510 | 0 | 0 | 2605000 | 2 | 739175862
|
|
LM4040EEM3X-2.0 | LFAST1 | 0 | 19510 | 0 | 0 | 2605000 | 2 | 739175862
|
|
LM4040EEM3X-2.5 | LFAST1 | 0 | 19510 | 0 | 0 | 2605000 | 2 | 739175862
|
|
LM4040EEM3X-3.0 | LFAST1 | 0 | 19510 | 0 | 0 | 2605000 | 2 | 739175862
|
|
LM4040EIM3-2.0 | LFAST1 | 0 | 19510 | 0 | 0 | 2605000 | 2 | 739175862
|
|
LM4040EIM3-2.5 | LFAST1 | 0 | 19510 | 0 | 0 | 2605000 | 2 | 739175862
|
|
LM4040EIM3-3.0 | LFAST1 | 0 | 19510 | 0 | 0 | 2605000 | 2 | 739175862
|
|
LM4040EIM3X-2.0 | LFAST1 | 0 | 19510 | 0 | 0 | 2605000 | 2 | 739175862
|
|
LM4040EIM3X-2.5 | LFAST1 | 0 | 19510 | 0 | 0 | 2605000 | 2 | 739175862
|
|
LM4040EIM3X-3.0 | LFAST1 | 0 | 19510 | 0 | 0 | 2605000 | 2 | 739175862
|
|
LM4040EIM7-2.0 | LFAST1 | 0 | 19510 | 0 | 0 | 2605000 | 2 | 739175862
|
|
LM4040EIM7-2.5 | LFAST1 | 0 | 19510 | 0 | 0 | 2605000 | 2 | 739175862
|
|
LM4040EIM7-3.0 | LFAST1 | 0 | 19510 | 0 | 0 | 2605000 | 2 | 739175862
|
|
LM4040EIM7X-2.5 | LFAST1 | 0 | 19510 | 0 | 0 | 2605000 | 2 | 739175862
|
|
LM4040EIZ-2.0 | LFAST1 | 0 | 19510 | 0 | 0 | 2605000 | 2 | 739175862
|
|
LM4040EIZ-2.5 | LFAST1 | 0 | 19510 | 0 | 0 | 2605000 | 2 | 739175862
|
|
LM4040EIZ-3.0 | LFAST1 | 0 | 19510 | 0 | 0 | 2605000 | 2 | 739175862
|
Note: The Early Failure Rates (EFR) were calculated as point estimate PPM based on rejects and sample size for EFR.
The Long Term Failure Rates were calculated
at 60% confidence using the Arrhenius equation at 0.7eV activation energy and derating the assumed stress
temperature of 150°C to an application temperature of 55°C.
For more information on Reliability Metrics, please click here.
Design Tools
| Title | Size in Kbytes |
Date |
 |
|
|
| Article - Current Mirror Improves PWM Regulator's Performance |
|
|
View |
|
|
Application Notes
| Title | Size in Kbytes |
Date |
 |
| AN-1820: Application Note 1820 LM5032 Interleaved Boost Converter |
1942 Kbytes |
30-May-08 |
Download |
| AN-1962: Application Note 1962 LM5032 Interleaved Boost Evaluation Board |
2506 Kbytes |
27-Aug-09 |
Download |
[Information as of 7-Nov-2009]
|
|