Everlight

Home > Partner Pavilion > Everlight

Start Your WEBENCH Design

 

Everlight is your choice for a LED supplier. Our core competencies revolve around superior manufacturing processes, high quality, flexibility with LED packages, and ingenuity of R&D.

Everlight has all the latest, leading edge manufacturing equipment ensuring a properly made, long lasting LED. This is true for our entire portfolio of LED packages, which is the largest in the industry. The diversity of our packages allows engineers and lighting specialists to have multiple options in designing the most effective product. Our R&D has the experience and capability for optical, mechanical, thermal, and circuit design. This ensures that we have an answer to any design questions presented by valuable customers and partners.

Each day, new applications for LEDs emerge and call upon a new approach. It is Everlight's goal to stay ahead of the market, harnessing its strengths to strategically develop or improve products for applications of the present and the future.

For more information on LED Drivers visit National.com/LED

To see more information about Partner Portals click here

See our disclaimer

Evelight LEDs Supported in WEBENCH® Designer

Vendor Family Part Number Color Vf Io Lu PhiV Power Angle View
Everlight Shuen ELSH-E61B1-0LPNM-CB7B8 Blue 3.400000 0.350000 13.000000 1.19 120.000000
Everlight Shuen ELSH-F41Y1-0LPNM-AA3A5 Yellow 2.350000 0.350000 45.000000 0.82 120.000000
Everlight Shuen ELSH-F41Y1-0LPNM-AA4A6 Yellow 2.350000 0.350000 45.000000 0.82 120.000000
Everlight Shuen ELSH-F51O1-0LPNM-AR3R4 Orange 2.350000 0.350000 52.000000 0.82 120.000000
Everlight Shuen ELSH-F51R1-0LPNM-AR5R6 Red 2.350000 0.350000 52.000000 0.82 120.000000
Everlight Shuen ELSH-F71G1-0LPNM-CG1G2 Green 3.400000 0.350000 70.000000 0.82 120.000000
Everlight Shuen ELSH-F71G1-0LPNM-CG2G3 Green 3.400000 0.350000 70.000000 1.19 120.000000
Everlight Shuen ELSH-F71M1-0LPGS-C3000 Warm 3.400000 0.350000 70.000000 1.19 120.000000
Everlight Shuen ELSH-F81N1-0LPGS-C4000 Neutral 3.400000 0.350000 80.000000 1.19 120.000000
Everlight Shuen ELSH-F91C1-0LPGS-C5700 Cool 3.400000 0.350000 90.000000 1.19 120.000000
Everlight Shuen ELSH-F91C1-0LPGS-C6500 Cool 3.400000 0.350000 90.000000 1.19 120.000000
Everlight Shuen ELSH-J31M3-0LPGS-D3000 Warm 3.700000 0.700000 120.000000 2.59 120.000000
Everlight Shuen ELSH-J71C3-0LPGS-D5700 Cool 3.700000 0.700000 140.000000 2.59 120.000000
Everlight Shuen ELSH-J71C3-0LPGS-D6500 Cool 3.700000 0.700000 160.000000 2.59 120.000000
Everlight Shwo ELSW-E61B1-0LPNM-CB7B8 Blue 3.400000 0.350000 13.000000 1.19 130.000000
Everlight Shwo ELSW-F51O1-0LPNM-AR3R4 Orange 2.200000 0.350000 52.000000 0.77 130.000000
Everlight Shwo ELSW-F51R1-0LPNM-AR5R6 Red 2.200000 0.350000 52.000000 0.77 130.000000
Everlight Shwo ELSW-F51Y1-0LPNM-AA3A5 Yellow 2.200000 0.350000 52.000000 0.77 130.000000
Everlight Shwo ELSW-F51Y1-0LPNM-AA4A6 Yellow 2.200000 0.350000 52.000000 0.77 130.000000
Everlight Shwo ELSW-F71G1-0LPNM-CG1G2 Green 3.400000 0.350000 70.000000 1.19 130.000000
Everlight Shwo ELSW-F71G1-0LPNM-CG2G3 Green 3.400000 0.350000 70.000000 1.19 130.000000
Everlight Shwo ELSW-F71M1-0LPGS-C3000 Warm 3.400000 0.350000 70.000000 1.19 130.000000
Everlight Shwo ELSW-F91C1-0LPGS-C5700 Cool 3.400000 0.350000 90.000000 1.19 130.000000
Everlight Shwo ELSW-F91C1-0LPGS-C6500 Cool 3.400000 0.350000 90.000000 1.19 130.000000
Everlight Shwo ELSW-J31M3-0LPGS-D3000 Wsrm 3.700000 0.700000 120.000000 2.59 130.000000
Everlight Shwo ELSW-J71C3-0LPGS-D5700 Cool 3.700000 0.700000 160.000000 2.59 130.000000
Everlight Shwo ELSW-J71C3-0LPGS-D6500 Cool 3.700000 0.700000 160.000000 2.59 130.000000
Everlight Tsan ELTS-N82M6-0LPGS-T3000 Warm 10.500000 1.050000 625.000000 11 135.000000
Everlight Tsan ELTS-P72C6-0LPGS-T5700 Cool 10.500000 1.050000 850.000000 11 135.000000
Everlight Tsan ELTS-P72C6-0LPGS-T6500 Cool 10.500000 1.050000 850.000000 11 135.000000
Everlight Yi ELYI-K42M5-0LPGS-P3000 Warm 7.000000 0.700000 300.000000 4.9 105.000000
Everlight Yi ELYI-K72C5-0LPGS-P5700 Cool 7.000000 0.700000 375.000000 4.9 105.000000
Everlight Yi ELYI-K72C5-0LPGS-P6500 Cool 7.000000 0.700000 375.000000 4.9 105.000000

Updated 04/05/2011